— Линейный прожектор
XSMART
Светодиодный линейный прожектор XSMART и XSMART RGBW используются для контурной заливающей и акцентной подсветки фасадов зданий.
Легко монтируются в линию для непрерывного освещения.
Используемые светодиоды (X): WWW(2700K), WW(3000K), NW(4000K), CW(5000K), красный (R), синий (B), зелёный (G), янтарный (A).
Температура эксплуатации: -40°С… +50°С.
Напряжение питания 220V AC.
Оптика (Y): 3˚,10˚,15˚, 25˚, 30˚, 40˚, 60˚, 10х45˚, 10х65˚, 20х65˚.
В вариации XSMART RGBW оптика (Y): 12°, 24°, 36°, 15×55°
— Технические характеристики
Модель | XSMART-500 | XSMART-1000 | XSMART-1500 | XSMART-300 RGBW | XSMART-600 RGBW | XSMART-900 RGBW | XSMART-1200 RGBW | |
Общее | Система управления | DMX-512 | ||||||
Степень защиты, IP | 65 | |||||||
Температура эксплуатации, °С | -40°+50° | |||||||
Светотехнические параметры | Световая отдача, лм/Вт (5000К) | 115 | 100 | |||||
Углы раскрытия светового луча, град | 3 °, 10 °, 15 °, 25 °, 30 °, 40 °, 60 °, 10×45 °, 10×65 °, 20×65 ° | 12 °, 15×55 °, 24 °, 36 ° | ||||||
Входные параметры | Напряжение, В | 220B AC | ||||||
Мощность, Вт | 38 | 76 | 115 | 24 | 44 | 66 | 86 | |
Коэффициент мощности | 0,95 | |||||||
Габариты | Размеры без учета крепления (ДхШхМ), мм | 500x56x78 | 1000x56x78 | 1500x56x78 | 300x56x78 | 600x56x78 | 900x56x78 | 1200x56x78 |
Вес без крепления, кг | 2,2 | 4 | 5,5 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 |
— Световой эффект и помощь при планировании
Начать работу с нами
Нужна дополнительная информация? Есть вопросы по светильнику? Нужно рассчитать стоимость? Напишите нам!